关于拟发放2023年住房货币化补贴人员的公示
按照《关于2021年申报职工住房货币化补贴工作的通知》要求,根据2023年财政部批复我校资金情况,以及经2021年7月15日至2021年7月21日公示无异议的人员排队顺序。现将2023年度拟发放人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 胡婕 | 44820 | 2 | 蔡文静 | 54780 |
3 | 朱晓娣 | 54780 | 4 | 贺强 | 44820 |
5 | 王鲁庆 | 54780 | 6 | 傅思成 | 54780 |
7 | 周杰 | 44820 | 8 | 唐莉 | 44820 |
9 | 杨月华 | 54780 | 10 | 黄福庆 | 44820 |
11 | 王博 | 44820 | 12 | 刘非凡 | 44820 |
13 | 李璐璐 | 44820 | 14 | 罗雷 | 54780 |
15 | 唐荣风 | 54780 | 16 | 丁辉 | 44820 |
17 | 白巍 | 44820 | 18 | 刘曌地 | 44820 |
19 | 刘肖 | 44820 | 20 | 胡灿宇 | 44820 |
21 | 吴文龙 | 44820 | 22 | 张云超 | 44820 |
23 | 雒超 | 44820 | 24 | 尹若庭 | 44820 |
25 | 江敏 | 44820 | 26 | 王斐 | 44820 |
27 | 焦龙 | 44820 | 28 | 陈思铭 | 44820 |
29 | 夏雨婷 | 44820 | 30 | 刘珊珊 | 44820 |
31 | 刘暄 | 44820 | 32 | 李少松 | 44820 |
33 | 王若琪 | 44820 | 34 | 孙潇 | 44820 |
35 | 张彬 | 44820 | 36 | 孙宁宇 | 44820 |
37 | 刘超 | 44820 | 38 | 虞盛松 | 44820 |
39 | 李明 | 54780 | 40 | 李定丰 | 44820 |
41 | 张小龙 | 44820 | 42 | 储琪 | 44820 |
43 | 马麒超 | 44820 | 44 | 王维平 | 44820 |
45 | 王梦琳 | 44820 | 46 | 王谢平 | 54780 |
47 | 解迪 | 44820 | 48 | 彭宝安 | 44820 |
49 | 高月嵩 | 44820 | 50 | 何华森 | 54780 |
51 | 何天龙 | 54780 | 52 | 夏磊 | 44820 |
53 | 汪苏靖 | 24900 | 54 | 高梦海 | 54780 |
55 | 张力 | 54780 | 56 | 代广斌 | 44820 |
57 | 李毅 | 44820 | 58 | 薛明萱 | 44820 |
59 | 王超 | 54780 | 60 | 宋洪文 | 44820 |
61 | 严红红 | 44820 | 62 | 张艾霖 | 54780 |
63 | 潘东方 | 44820 | 64 | 张帆 | 44820 |
65 | 李亚萍 | 44820 | 66 | 何磊 | 44820 |
67 | 葛孟甜 | 44820 | 68 | 鲁仲杰 | 44820 |
69 | 韦正德 | 54780 | 70 | 陈克红 | 44820 |
71 | 叶阳 | 44820 | 72 | 邵祎康 | 44820 |
73 | 樊汇川 | 44820 | 74 | 王磊 | 44820 |
75 | 赵雅楠 | 44820 | 76 | 刘海龙 | 44820 |
77 | 徐伟 | 54780 | 78 | 唐恒 | 44820 |
79 | 朱小龙 | 44820 | 80 | 吴又进 | 54780 |
81 | 曾威红 | 44820 | 82 | 黄晟鹏 | 44820 |
83 | 潘倩 | 44820 | 84 | 刘晓庆 | 44820 |
85 | 吴婷 | 44820 | 86 | 冯兰天 | 44820 |
87 | 范江琦 | 44820 | 88 | 韦峰 | 44820 |
89 | 胡东栋 | 44820 | 90 | 张大地 | 54780 |
91 | 高纬 | 44820 | 92 | 计永胜 | 44820 |
公示时间:2023年4月14日-2021年4月19日
公示期间如有问题,请与资产与后勤保障处联系,联系电话:63607870、63603861。
资产与后勤保障处 人力资源部 财务处
2023.4.13