根据《中国科学技术大学购房补助暂行办法》(校产字〔2013〕199号)文件精神,经审核,现将拟发放2022年度购房补助人员名单公示如下:
一、首次申请发放50%人员:
姓名 | 工号 | 职级 | |
1 | 胡衍雷 | 10154 | 正高及四级职员 |
2 | 陈力 | 10622 | 副高及五级职员 |
3 | 田新梅 | 10069 | 正高及四级职员 |
4 | 刘可依 | P0677 | 中级、六级职员及以下 |
5 | 陶思怡 | P0709 | 中级、六级职员及以下 |
6 | 虎旭昕 | 10777 | 中级、六级职员及以下 |
7 | 张祥 | 10881 | 中级、六级职员及以下 |
8 | 朱子月 | P0679 | 中级、六级职员及以下 |
9 | 苏振源 | 10800 | 中级、六级职员及以下 |
10 | 肖石燕 | 10610 | 副高及五级职员 |
11 | 毛文哲 | 10752 | 副高及五级职员 |
12 | 王鑫 | 10307 | 副高及五级职员 |
13 | 汪国睿 | 10868 | 正高及四级职员 |
14 | 李红春 | 10691 | 中级、六级职员及以下 |
15 | 王善勇 | 10748 | 副高及五级职员 |
16 | 王柳 | 10786 | 正高及四级职员 |
17 | 朱银波 | 10740 | 副高及五级职员 |
18 | 王欣依 | P0718 | 中级、六级职员及以下 |
19 | 何德勇 | 06909 | 副高及五级职员 |
20 | 张举勇 | 10147 | 正高及四级职员 |
21 | 赵树良 | 10498 | 副高及五级职员 |
22 | 吴婷 | 10815 | 中级、六级职员及以下 |
23 | 郭晓明 | P0683 | 中级、六级职员及以下 |
24 | 唐莉 | 10434 | 中级、六级职员及以下 |
25 | 郭宇桥 | 10290 | 副高及五级职员 |
26 | 曾筑天 | 10770 | 正高及四级职员 |
27 | 江可可 | 10704 | 中级、六级职员及以下 |
28 | 翟志刚 | 10384 | 正高及四级职员 |
29 | 魏文玥 | P0703 | 中级、六级职员及以下 |
30 | 李少松 | 10440 | 中级、六级职员及以下 |
31 | 黄晖 | 10891 | 中级、六级职员及以下 |
32 | 刘林冬 | 10395 | 正高及四级职员 |
33 | 孙梅 | 10809 | 中级、六级职员及以下 |
34 | 范姝 | 06887 | 中级、六级职员及以下 |
35 | 吴建飞 | 10761 | 副高及五级职员 |
36 | 陈伟恒 | 10552 | 中级、六级职员及以下 |
37 | 尚校 | P0662 | 副高及五级职员 |
38 | 郑基深 | 10590 | 正高及四级职员 |
39 | 唐恒 | 10773 | 中级、六级职员及以下 |
40 | 员跃辉 | P0686 | 中级、六级职员及以下 |
41 | 王中平 | 10165 | 副高及五级职员 |
42 | 宋彦 | 10840 | 正高及四级职员 |
43 | 潘思园 | 10830 | 中级、六级职员及以下 |
44 | 丁举春 | 10613 | 正高及四级职员 |
45 | 李海欧 | 10768 | 正高及四级职员 |
46 | 朱芸 | 99100 | 中级、六级职员及以下 |
47 | 程旭东 | 10164 | 副高及五级职员 |
48 | 王超 | 10238 | 副高及五级职员 |
49 | 王超 | 10676 | 中级、六级职员及以下 |
50 | 刘子奚 | 10623 | 副高及五级职员 |
51 | 段强领 | 10501 | 副高及五级职员 |
52 | 王若楠 | P0720 | 中级、六级职员及以下 |
53 | 石强 | P0693 | 中级、六级职员及以下 |
54 | 李奕 | P0721 | 中级、六级职员及以下 |
55 | 邹欣妍 | P0712 | 中级、六级职员及以下 |
56 | 李童童 | P0687 | 中级、六级职员及以下 |
57 | 郑小虎 | 10311 | 正高及四级职员 |
58 | 姜澜 | P0695 | 中级、六级职员及以下 |
59 | 李晗 | P0671 | 中级、六级职员及以下 |
60 | 石少微 | P0666 | 中级、六级职员及以下 |
61 | 刘阿娣 | 10149 | 副高及五级职员 |
62 | 张文华 | 10151 | 副高及五级职员 |
63 | 李万财 | 10766 | 副高及五级职员 |
64 | 谢洪涛 | 10591 | 正高及四级职员 |
65 | 丁丁 | P0688 | 中级、六级职员及以下 |
66 | 王钰熙 | 10541 | 中级、六级职员及以下 |
67 | 王硕 | P0698 | 中级、六级职员及以下 |
68 | 洪勋 | 10289 | 副高及五级职员 |
69 | 罗箐 | 10208 | 副高及五级职员 |
70 | 刘畅 | 10533 | 中级、六级职员及以下 |
71 | 邵帅 | 10780 | 正高及四级职员 |
72 | 雷佼 | 10220 | 正高及四级职员 |
73 | 马慧 | 10764 | 副高及五级职员 |
74 | 於俊 | 10489 | 副高及五级职员 |
75 | 高级 | 10641 | 副高及五级职员 |
76 | 杨晓婷 | P0659 | 中级、六级职员及以下 |
77 | 刘建党 | 10684 | 副高及五级职员 |
78 | 马宏昊 | 10153 | 副高及五级职员 |
79 | 谈海生 | 10394 | 正高及四级职员 |
80 | 杨沫 | P0691 | 中级、六级职员及以下 |
81 | 许峰 | P0685 | 中级、六级职员及以下 |
82 | 蔡文静 | 10749 | 副高及五级职员 |
83 | 王子磊 | 10237 | 副高及五级职员 |
84 | 熊立勇 | 10886 | 中级、六级职员及以下 |
85 | 陈慧瑞 | 10799 | 中级、六级职员及以下 |
86 | 高怀岭 | 10413 | 正高及四级职员 |
87 | 管庆方 | 10763 | 副高及五级职员 |
88 | 贺菲 | 10638 | 副高及五级职员 |
89 | 李嘉树 | 10778 | 副高及五级职员 |
90 | 王远昊 | P0694 | 中级、六级职员及以下 |
91 | 胡辰玥 | P0714 | 中级、六级职员及以下 |
92 | 丁卫平 | 10295 | 副高及五级职员 |
93 | 庞健 | 10562 | 副高及五级职员 |
94 | 吕敏 | 06550 | 副高及五级职员 |
95 | 王辉 | 10637 | 正高及四级职员 |
96 | 沈镇 | 10737 | 副高及五级职员 |
97 | 蔡振翼 | 10483 | 副高及五级职员 |
98 | 王兴虎 | 10490 | 副高及五级职员 |
99 | 蒋凝 | 10415 | 副高及五级职员 |
100 | 施安峰 | 10805 | 中级、六级职员及以下 |
101 | 张先得 | 10480 | 正高及四级职员 |
102 | 汤强 | 10765 | 副高及五级职员 |
103 | 孙晓宇 | P0681 | 中级、六级职员及以下 |
104 | 费维义 | P0185 | 中级、六级职员及以下 |
105 | 孔亮 | 10470 | 中级、六级职员及以下 |
106 | 杨成昀 | 10633 | 副高及五级职员 |
107 | 彭小宝 | 10301 | 副高及五级职员 |
108 | 郑奇靖 | 10736 | 副高及五级职员 |
109 | 徐松林 | 06251 | 正高及四级职员 |
110 | 李永坤 | 10228 | 副高及五级职员 |
111 | 赵银花 | 10808 | 中级、六级职员及以下 |
112 | 龚科 | 10811 | 中级、六级职员及以下 |
113 | 李锋 | 10408 | 副高及五级职员 |
114 | 岳兵兵 | 10842 | 中级、六级职员及以下 |
115 | 汪耀明 | 10403 | 正高及四级职员 |
116 | 陈立锋 | 10711 | 正高及四级职员 |
117 | 周小蓉 | 10609 | 正高及四级职员 |
118 | 曹平 | 10496 | 正高及四级职员 |
119 | 张旭 | 10294 | 副高及五级职员 |
120 | 陈晓雅 | 10824 | 中级、六级职员及以下 |
121 | 刘武军 | 10703 | 正高及四级职员 |
122 | 沈骥 | 10614 | 副高及五级职员 |
123 | 董二宝 | 10293 | 副高及五级职员 |
124 | 王进红 | 10791 | 正高及四级职员 |
125 | 李祝飞 | 10487 | 副高及五级职员 |
126 | 王鹏飞 | 10509 | 副高及五级职员 |
127 | 王珊 | P0692 | 中级、六级职员及以下 |
128 | 张启兴 | 10401 | 副高及五级职员 |
129 | 詹洪勇 | P0689 | 中级、六级职员及以下 |
130 | 王安轶 | 10621 | 副高及五级职员 |
131 | 张军 | 06838 | 正高及四级职员 |
132 | 刘静 | 10118 | 中级、六级职员及以下 |
133 | 张天柱 | 10377 | 正高及四级职员 |
134 | 侯文韬 | 10745 | 副高及五级职员 |
135 | 廖胜凯 | 10067 | 正高及四级职员 |
136 | 刘凯 | P0680 | 中级、六级职员及以下 |
137 | 邢伟义 | 10219 | 副高及五级职员 |
138 | 张镇 | 10284 | 副高及五级职员 |
139 | 兰小红 | 10381 | 副高及五级职员 |
140 | 张荣 | 05653 | 副高及五级职员 |
141 | 汪普生 | 10738 | 副高及五级职员 |
142 | 张鸿飞 | 10640 | 副高及五级职员 |
二、首次申请按月发放人员:
序号 | 姓名 | 工号 | 职级 |
1 | 李婧雯 | P0723 | 中级、六级职员及以下 |
2 | 周永刚 | 10744 | 副高及五级职员 |
3 | 唐雷雷 | 10692 | 中级、六级职员及以下 |
4 | 张磊 | 10698 | 正高及四级职员 |
5 | 徐磊 | 10597 | 中级、六级职员及以下 |
6 | 金一 | 10385 | 副高及五级职员 |
7 | 张欢 | 10755 | 副高及五级职员 |
8 | 刘永强 | 10582 | 正高及四级职员 |
9 | 何丽娟 | 10796 | 副高及五级职员 |
10 | 陈双明 | 10412 | 副高及五级职员 |
11 | 秦晓卫 | 06205 | 副高及五级职员 |
12 | 黄文超 | 10229 | 副高及五级职员 |
13 | 姜晓枫 | 10741 | 副高及五级职员 |
14 | 陈双武 | 10742 | 副高及五级职员 |
15 | 郭经纬 | 10651 | 副高及五级职员 |
16 | 高亮 | 10620 | 副高及五级职员 |
17 | 王雨萌 | P0705 | 中级、六级职员及以下 |
18 | 沈彦辰 | P0707 | 中级、六级职员及以下 |
19 | 林箐 | 10593 | 正高及四级职员 |
20 | 周毅 | P0711 | 中级、六级职员及以下 |
21 | 刘佳月 | P0706 | 中级、六级职员及以下 |
22 | 袁丽 | 10751 | 副高及五级职员 |
23 | 姜迪 | P0701 | 中级、六级职员及以下 |
24 | 朱纪欣 | 10707 | 正高及四级职员 |
三、发放方式变更人员:(原按月发放方式改为按总额50%发放)
序号 | 姓名 | 工号 |
1 | 张彪 | 10892 |
2 | 王怡然 | P0675 |
3 | 王昭宇 | P0672 |
4 | 王慧楠 | P0665 |
5 | 罗坤 | 10827 |
6 | 陈海超 | 10883 |
7 | 张震 | P0674 |
8 | 刘晓辉 | 10546 |
9 | 颜惠箭 | 10563 |
10 | 刘珊珊 | 10678 |
11 | 潘磊 | P0668 |
12 | 李雪 | 10534 |
13 | 严红红 | P0581 |
14 | 王进鹏 | P0670 |
15 | 张贵红 | 10561 |
四、其他事项:
1.公示时间:2022年12月13日至12月15日。
2.申请按月发放的人员,购房补助从2023年1月起发放。
3.首次申请预发放总额50%的人员以及发放方式变更人员,请按 以下要求,办理相关手续:
时间:2022年12月16日至12月21日工作日上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。
地点:东区学生服务中心509室。
携带资料:身份证、校园一卡通。
办理事项:签订《购房补助借款协议》、《购房补助借款单》。
注意事项:
1)务请各位老师按时办理,逾期不予受理,将自动转成按月发放。
2)因涉及借款,为避免纠纷,尽量本人来办理,如确遇特殊情况无法到场,可委托一位校内有正式编制的职工代办,受委托人需持委托人和受委托人的身份证、校园一卡通以及委托书(委托书需委托人和受委托人亲笔签名,并且注明委托事项以及承诺对所委托的事项予以认可并承担责任)。
3)由于2022年购房补助申请人数较多,每位老师办理时间大约五分钟,若集中来办需要等待较长时间,恳请各位老师错峰办理,建议正高职称和副高职称的老师12月16日和12月19日办理,中级及以下职称的老师12月20和12月21日办理。
4.公示期间如有问题,请与资产与后勤保障处联系,联系电话: 63607870、63603861。
特此通知。
资产与后勤保障处 人力资源部 财务处
2022年12月12日